Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
3 trimestre 2021 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 6.229 | 8.070 | 58.188 |
05 | |||
06 | 2.948 | 2.948 | 4.901 |
07 | 3.918 | 4.518 | . |
08 | 2.072 | . | 2.103 |
Insgesamt / Totale | 15.167 | 15.536 | 65.191 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |