Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
4 trimestre 2020 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 6.209 | 6.511 | 11.341 |
05 | |||
06 | 0 | 3.838 | 3.463 |
Insgesamt / Totale | 6.209 | 10.349 | 14.804 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |