Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
4 trimestre 2019 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.230 | 3.280 | 5.603 |
05 | |||
06 | 4.718 | 4.606 | 3.911 |
08 | 3.270 | 3.164 | . |
Insgesamt / Totale | 11.218 | 11.050 | 9.513 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |