Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
3 trimestre 2019 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.418 | 3.001 | 3.458 |
05 | |||
06 | 4.718 | 4.718 | 4.566 |
08 | 6.981 | 4.182 | 4.929 |
Insgesamt / Totale | 15.118 | 11.902 | 12.954 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |