Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
4 trimestre 2017 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 2.768 | 3.422 | 5.214 |
04 | |||
05 | 6.789 | 6.338 | 6.269 |
06 | 4.065 | 5.543 | 3.814 |
08 | 8.689 | 8.777 | 15.262 |
Insgesamt / Totale | 22.310 | 24.080 | 30.560 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |