Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
3 trimestre 2017 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 2.768 | 1.947 | 3.228 |
04 | |||
05 | 9.630 | 7.415 | 7.124 |
06 | 4.938 | 4.883 | 4.725 |
07 | 9.980 | 9.981 | 10.113 |
08 | 5.572 | 5.572 | 5.404 |
Insgesamt / Totale | 32.889 | 29.798 | 30.594 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |