Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la protezione civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
3 trimestre 2018 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 3.197 | 3.266 | 3.141 |
05 | |||
06 | 2.071 | 2.030 | 1.965 |
08 | 8.431 | 8.109 | 8.390 |
Insgesamt / Totale | 13.699 | 13.405 | 13.496 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |