Agentur für Bevölkerungsschutz - Agenzia per la Protezione Civile |
Personalkosten* der Landesbediensteten mit nicht unbefristetem Arbeitsvertrag - Costo* del personale provinciale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato |
4 trimestre 2023 |
Monat - Mese | |||
---|---|---|---|
10 | 11 | 12 | |
Kosten / Costo | Kosten / Costo | Kosten / Costo | |
Summe / Somma | Summe / Somma | Summe / Somma | |
Funktionsebene / Qualifica funzionale | 36.158 | 37.745 | 53.581 |
05 | |||
06 | 3.721 | 6.956 | 7.378 |
07 | 6.773 | 5.712 | 6.230 |
08 | 15.574 | 23.031 | 29.509 |
09 | 10.144 | 17.689 | 20.124 |
Insgesamt / Totale | 72.371 | 91.132 | 116.822 |
* Personalkosten insgesamt (Lohnkosten plus Außendienste) |
* Costo complessivo (costi retributivi più missioni) |